¥1,700
容量:100g(袋入り)※粗塩
ミネラル分が最も豊富な「6、7、8」の3ヶ月間だけの塩にこだわり、さらにその後、3年の間太陽の光と風だけを利用し熟成させる事によって、ミネラル豊富で、不純物0.01%のえぐみがない希少な天日塩になります。
この塩が作られている韓国新安郡は、1004の島からなされている美しい海としてユネスコ生物圏保存地域にも指定されています。
こちらは、粗塩の中でも特に大きな粒です。主にスープや焼肉・ステーキに最適。バニラアイスにかけて塩アイスもおすすめです。
¥1,700
容量:100g(袋入り)※粗塩
容量:100g(袋入り)※粗塩
区分 | 3年熟成 678天日塩 | 韓国産 | フランス ゲランド産 | 中国産 | ベトナム 日本産 | オーストラリア メキシコ産 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
含有量(%) | 塩化ナトリウム | 80.81 | 82.85 | 89.89 | 88.47 | 90.53 | 98.99 |
硫酸イオン | 2.01 | 1.86 | 1.13 | 0.91 | 0.73 | 0.13 | |
不溶分 | 0.01 | 0.07 | 0.47 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | |
その他のミネラル | 14.88 | 5.45 | 3.55 | 5.54 | 3.53 | 0.25 | |
合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
主なミネラル(mg/kg) | カルシウム | 1,760 | 1,429 | 1,493 | 920 | 349 | |
カリウム | 5,860 | 3,067 | 1,073 | 1,042 | 182 | ||
マグネシウム | 17,770 | 9,797 | 3,975 | 4,490 | 100 |
Copyright © 2021 株式会社ゴールドブリッジ. All rights reserved.